| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 02:05 | 02:20 | 15 分鐘 |
2 | 01:02 | 02:03 | 61 分鐘 | |
3 | 00:21 | 00:31 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:07 | 23:36 | 29 分鐘 |
5 | 21:54 | 23:04 | 70 分鐘 | |
6 | 20:38 | 21:05 | 26 分鐘 | |
7 | 17:18 | 18:30 | 72 分鐘 | |
8 | 15:57 | 17:05 | 68 分鐘 | |
9 | 15:51 | 15:55 | 5 分鐘 | |
10 | 15:00 | 15:47 | 47 分鐘 | |
11 | 01:10 | 02:17 | 66 分鐘 | |
12 | 00:14 | 00:53 | 39 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 22:53 | 23:23 | 30 分鐘 |
14 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 | |
15 | 21:03 | 21:27 | 25 分鐘 | |
16 | 17:46 | 18:03 | 17 分鐘 | |
17 | 15:56 | 16:36 | 40 分鐘 | |
18 | 15:33 | 15:44 | 10 分鐘 | |
19 | 04:42 | 05:06 | 24 分鐘 | |
20 | 02:22 | 04:16 | 115 分鐘 | |
21 | 01:49 | 02:05 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 23:20 | 23:42 | 22 分鐘 |
23 | 21:58 | 22:41 | 44 分鐘 | |
24 | 21:23 | 21:54 | 31 分鐘 | |
25 | 14:44 | 15:56 | 72 分鐘 | |
26 | 14:01 | 14:33 | 32 分鐘 | |
27 | 00:11 | 02:26 | 136 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 23:04 | 23:47 | 43 分鐘 |
29 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 | |
30 | 22:14 | 22:36 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127777.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |